
| ที่ | ตำแหน่ง | ขึ้นบัญชี | บัญชีมีอายุ | บัญชีหมดอายุ | เรียกบรรจุถึง |
| ประเภทวิชาการ | |||||
| 1 | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) | 1,738 | 2 ปี | 3 กรกฎาคม 2569 | 660 |
| ประเภททั่วไป | 2 ปี | 23 เมษายน 2570 | |||
| 2 | เจ้าพนักงานธุรการ | 113 | 55 | ||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 41 | 31 | |||
| เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | 1 | 1 | |||
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้) | 31 | 24 | |||
** ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568 **