| ที่ | ตำแหน่ง | ขึ้นบัญชี | บัญชีมีอายุ | บัญชีหมดอายุ | เรียกบรรจุถึง |
| ประเภทวิชาการ | |||||
| 1 | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) | 1,738 | 2 ปี | 3 กรกฎาคม 2569 | 1,074 |
| ประเภททั่วไป | 2 ปี | 23 เมษายน 2570 | |||
| 2 | เจ้าพนักงานธุรการ | 113 | 113 (หมดบัญชี) | ||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 41 | 41 (หมดบัญชี) | |||
| เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | 1 | 1 (หมดบัญชี) | |||
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้) | 31 | 31 (หมดบัญชี) | |||
** ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 **
>> การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 **(หมดบัญชี)**